CEKLIMA ELITE - 3,5kW Klíma szett
Az A++/A+ energiahatékonyságú CEKLIMA ELITE légkondicionáló, a megbízható és költséghatékony klíamkészülék megtestesítője.
CEKLIMA ELITE - 3,5kW ingyenes szállítással 189.900Ft
Alapszereléssel bruttó 288.900Ft -tól
Tapasztalataink szerint az esetek túlnyomó többségében elegendő az alapszerelés árával kalkuláni a klíma telepítés során. Ez magába foglalja a kondenzvíz gravitációs elvezetését, a klíma rákötését a kiépített villamos hálózatra, kalorikus kör szerelését, nyomáspróbát és vákuumon tartást, valamint a csövek dekorcsatornában való elvezetését. Részletesen a klíma telepítés árak menüpont alatt talál információt.
A telepítés minőségén túl kiemelt szempont a klíma beszerzési forrása is. Mi kizárólag Magyarországon forgalmazott hivatalaos garanciával rendelkező készülékeket forgalmazunk hivatalos Magyarországi importőrökökn keresztül. Így biztos lehet benne, hogy nem fogunk eltűnni, ha garancális javításról van szó.
CEKLIMA ELITE - 3,5kW Műszaki Adatok
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- Flow3D légterelés
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- Fűtés –20°C külső hőmérsékletig
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- 3 szavatosság
- H-tarifa kompatibilitás
Elsősorban hűtésre, de átmeneti időszakban fűtés rásegítésre ajánlott készülék.
A CEKLIMA téli kategóriába tartozó kialakítással rendelkezik. A beépített csepptálcafűtés segíti a kültéri egység gyorsabb leolvasztását. Ez a megoldás biztosítja a megbízható működést és a stabil fűtési teljesítményt hideg időjárási viszonyok mellett is.- Beépített Wi-Fi vezérlésA készülék beépített Wi-Fi modullal rendelkezik, ami lehetővé teszi a klíma kezelését okostelefonos applikáción keresztül. A Wi-Fi kapcsolat révén távolról is ellenőrizhető és szabályozható a hőmérséklet, ezzel biztosítva a rugalmas beállítási lehetőségeket és a kényelmet- 3D légterelésA 3D légterelés funkció segítségével Ön a távirányító és az applikáció segítségével is precízen állíthatja a légkondi légterelését. Ez garantálja, hogy a kívánt hőmérséklet egyenletesen, gyorsan és huzatmentesen oszoljon el a helyiségben.
Általános információk
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Modell | 12 |
Típus | Hőszivattyú |
Szabályozás típusa | Távirányító |
Tápegység | 220-240V~/50Hz/1P |
Tápegység oldala | Külső egység |
Feszültség tartomány | 165~265 V |
Hűtés
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Hűtési kapacitás | 3400 (1000~3770) W |
Teljesítményfogyasztás | 1130 (290~1500) W |
Működési áram | 5.8 (1.5~9.0) A |
EER | 3,00 W/W |
Fűtés
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Fűtési kapacitás | 3420 (1000~3810) W |
Teljesítményfogyasztás | 922 (290~1720) W |
Működési áram | 4.7 (1.5~10.0) A |
COP | 3,70 W/W |
SCOP | 4,1 |
Beltéri egység
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Párátlanítás | 1,2 L/óra |
Hangteljesítmény (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 50/47/45/43/40/35/32 dB(A) |
Hanggazdaság (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 40/37/35/33/30/25/22 dB(A) |
Levegő keringés (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | Hűtés: 550/510/440/420/400/370/310 m³/h |
Fűtés: 550/510/480/440/420/400/350 m³/h | |
Ventilátor sebesség (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | Hűtés: 1250/1150/1000/950/900/850/700 rpm |
Fűtés: 1250/1150/1080/1000/950/900/800 rpm | |
Belső motor típus | AC |
Nettó súly | 8 kg |
Bruttó súly | 10,5 kg |
Nettó méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) | 777×250×201 mm |
Kültéri egység
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Olaj típus | ESTER OIL VG74 |
Olaj töltet | 280 ml |
Hűtőközeg típus | R32 |
Töltet | 0,57 kg |
GWP | 675 |
CO2 egyenérték | 0,385 kg |
Külső levegő keringése | 1900 m³/h |
Külső ventilátor sebesség (S/H/M/L/Mute) | Hűtés: 850/810/730/620/550 rpm |
Fűtés: 850/810/730/620/450 rpm | |
Külső motor típus | Propeller ventilátor |
Külső hangteljesítmény | 60 dB(A) |
Külső hangnyomás | 50 dB(A) |
Kiterjesztés eszköz | Kapilláris |
Nettó súly | 24 kg |
Bruttó súly (Csövek nélkül) | 26 kg |
Bruttó súly (Csövekkel) | 27 kg |
Nettó méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) | 777×498×290 mm |
Csatlakozások
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Csatlakozó vezeték (Kábel x Méret) | 4×0,75 mm² |
Tápegység kábel (Kábel x Méret) | 3×1,5 mm² |
Vízelvezető cső átmérő | 16 mm |
Csatlakozó cső | Gáz: 3/8″ |
Folyadék: 1/4″ |
Egyéb
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
Maximális hűtőközeg cső hosszúság | 25 m |
Maximális szintkülönbség | 10 m |
Szabványos előtöltött csöveket tartalmazó cső hossz | 5 m |
További hűtőközeg töltet | 15 g/m |
Működési hőmérséklet tartomány | 16~31 ℃ |
Külső környezeti hőmérséklet tartomány | Hűtés: -15~53/ Fűtés: -20~30 ℃ |
Belső környezeti hőmérséklet tartomány | Hűtés: 17~32/ Fűtés: 0~30 ℃ |
